天博官网

天博官网(中国)有限公司官网
请输入网站标题

服务热线

13668633437

天博官网(中国)有限公司官网
搜索

取消

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

SD对旋30KW

分享到微信

×
马上咨询
产品详情
产品说明
SD系列隧道压入轴出式对旋轴流局部通风机,是在总结国内现有对旋式轴流局结构与技术性能的基础上进行研制、并生产新一代用途较广的新型节能局部通风机。该产品具有结构合理、规格齐全、效率高、节能效果明显、噪音低、送风距离远等特点。根据不同的通风阻力要求,即可整机使用又可分机使用,从而减少通风电耗、节约能源。巷道长度在2000m以内可不移动风机正常送风,减少了工人的劳动强度,节约通风时间,是煤矿井下局部通风的理想设备。同时,它亦可用于冶金、有色、黄金、化工、造船和陶瓷工业等高压通风场合。
主要用途及使用范围
本产品主要用于隧道并下作压入式局部通风机,适用于采掘工作面及各种码室的局部通风场合。同时,也适用于其他矿山的局部通风场合及各种隧道通风。
品种、规格
本产品是系列化产品,规格、品种齐全。

SD系列性能表

序号 机号No/N 转速r/min 电机功率(KW)
风量
(m³/min)
全压(Pa)
最高全压
效率(%)
最高辐射噪音
(比-A升级)
LSA (dB)
外形尺寸
mm
最大直径XL
1 3.5/4.5 2900 2.2×2 126-204 760-1140 86 22 445× 1120
2 4/2.2 2900 1.1×2 92-47 152-1707 86 22 560×1500
3 4/3 2900 1.5×2 111-56 172-1933 86 22 560×1500
4 4/4.4 2900 2.2×2 136-72 251-2156 86 22 560×1500
5 4/6 2900 3×2 115-86 351-2301 86 22 560× 1500
6 5/8 2900 4×2 184-102 231-2203 86 22 700× 1820
7 5/11 2900 5.5×2 200-100 220-2950 86 22 700×1820
8 5/15 2900 7.5×2 255-155 380-3524 86 22 700× 1820
9 5.6/15 2900 7.5×2 274-124 354-3573 86 22 730×1800
10 5. 6/22 2900 11×2 345-191 495-4518 86 22 730×1800
11 5.6/30 2900 15×2 395-250 700-4470 86 22 730×1800
12 6.3/30 2900 15×2 420-240 350-5150 86 22 820×2240
13 6.3/37 2900 18.5×2 486-236 513-5330 86 22 820×2240
14 6.3/44 2900 22×2 525-310 615-5463 86 22 820×2240
15 6.3/60 2900 30×2 590-320 760-5900 86 22 820×3000
16 7.1/60 2900 30×2 620-370 603-6624 86 22 920×2500
17 7.1/30 2900 15×2 493-270 450-5950 86 22 920× 2500
18 8.2/74 2900 37×2 560-330 420-7100 86 22 1020× 2642
19 8.2/60 2900 30×2 519-265 400-6600 86 22 1020×2642
20 8.2/9 2900 45×2 680-380 600-7600 86 22 1020×2642
21 8.2/110 2900 55×2 820-480 700-8300 86 22 1020×2642
22 10/60 1450 30×2 828-450 360-3060 86 22 1250×2800
23 11.2/74 1450 37×2 1171-570 375-3911 86 22 1450×3900


SD对旋30KW
SD对旋30KW

SD对旋30KW

分享到微信

×
13668633437
马上咨询
产品详情
产品说明
SD系列隧道压入轴出式对旋轴流局部通风机,是在总结国内现有对旋式轴流局结构与技术性能的基础上进行研制、并生产新一代用途较广的新型节能局部通风机。该产品具有结构合理、规格齐全、效率高、节能效果明显、噪音低、送风距离远等特点。根据不同的通风阻力要求,即可整机使用又可分机使用,从而减少通风电耗、节约能源。巷道长度在2000m以内可不移动风机正常送风,减少了工人的劳动强度,节约通风时间,是煤矿井下局部通风的理想设备。同时,它亦可用于冶金、有色、黄金、化工、造船和陶瓷工业等高压通风场合。
主要用途及使用范围
本产品主要用于隧道并下作压入式局部通风机,适用于采掘工作面及各种码室的局部通风场合。同时,也适用于其他矿山的局部通风场合及各种隧道通风。
品种、规格
本产品是系列化产品,规格、品种齐全。

SD系列性能表

序号 机号No/N 转速r/min 电机功率(KW)
风量
(m³/min)
全压(Pa)
最高全压
效率(%)
最高辐射噪音
(比-A升级)
LSA (dB)
外形尺寸
mm
最大直径XL
1 3.5/4.5 2900 2.2×2 126-204 760-1140 86 22 445× 1120
2 4/2.2 2900 1.1×2 92-47 152-1707 86 22 560×1500
3 4/3 2900 1.5×2 111-56 172-1933 86 22 560×1500
4 4/4.4 2900 2.2×2 136-72 251-2156 86 22 560×1500
5 4/6 2900 3×2 115-86 351-2301 86 22 560× 1500
6 5/8 2900 4×2 184-102 231-2203 86 22 700× 1820
7 5/11 2900 5.5×2 200-100 220-2950 86 22 700×1820
8 5/15 2900 7.5×2 255-155 380-3524 86 22 700× 1820
9 5.6/15 2900 7.5×2 274-124 354-3573 86 22 730×1800
10 5. 6/22 2900 11×2 345-191 495-4518 86 22 730×1800
11 5.6/30 2900 15×2 395-250 700-4470 86 22 730×1800
12 6.3/30 2900 15×2 420-240 350-5150 86 22 820×2240
13 6.3/37 2900 18.5×2 486-236 513-5330 86 22 820×2240
14 6.3/44 2900 22×2 525-310 615-5463 86 22 820×2240
15 6.3/60 2900 30×2 590-320 760-5900 86 22 820×3000
16 7.1/60 2900 30×2 620-370 603-6624 86 22 920×2500
17 7.1/30 2900 15×2 493-270 450-5950 86 22 920× 2500
18 8.2/74 2900 37×2 560-330 420-7100 86 22 1020× 2642
19 8.2/60 2900 30×2 519-265 400-6600 86 22 1020×2642
20 8.2/9 2900 45×2 680-380 600-7600 86 22 1020×2642
21 8.2/110 2900 55×2 820-480 700-8300 86 22 1020×2642
22 10/60 1450 30×2 828-450 360-3060 86 22 1250×2800
23 11.2/74 1450 37×2 1171-570 375-3911 86 22 1450×3900


在线留言

专注于涂装设备生产,提供一站式解决方案

相关产品

专注于矿山风机、离心风机、轴流风机等通风设备制造

选择区号