天博官网

天博官网(中国)有限公司官网
请输入网站标题

服务热线

13668633437

天博官网(中国)有限公司官网
搜索

取消

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

JK67局扇

分享到微信

×
马上咨询
产品详情
节能低噪声的JK系列矿用局部扇风机(简称局扇),是根据冶金、有色、黄金、化工、建材、和核工业等各类非煤矿山局部通风的需要设计的,适用于各种规格断面的井巷掘进通风、采场和电耙道引风、无底柱分段采矿法进天博官网风、其它局部通风以及辅助通风也可用于隧道施工、地下工程施工等需要用风筒送风的场合通风。
主要特点:
1、运转效率高,单级和双级工作最高全压效率分别分92%和83%。具有明显的节电效果。
2、规格齐全,适应性强。局扇的风量和全压值有各种不同组合,送风距离从80米到600米不等(串联使用送风距离可达1200米)可满足用户各种不同需求。
3、体积较小、重量较轻、移动灵活方便。

K58 JK67系列矿用节能风机技术参数

局扇型号
电机功率
kw
风量
(m³/s)
全压
Pa
最小风简
直径mm
送风距离
m
重量
kg
外形尺寸
D L H
JK58-1NO3 1.5 0.9-1.4 928-575 300 80 51 390 486 230
JK58-1NO3.5 3 1.5-2.4 1263-752 350 150 74 450 562 260
JK58-1NO4 5.5 2.2-3.5 1648-1020 400 200 115 520 649 290
JK58-1NO4.5 11 3.1-5.0 2093-1295 450 300 135 585 728 320
JK58-2N04 11 2.2-3.5 2923-1611 400 400 130 520 877 290
JK55-2NO4.5 11 3.0-5.2 2276-1275 450 300 140 543 704 375
JK55-1NO5 11 4.2-6.6 1726-1324 450 200 135 600 535 400
JK56-1NO3.15 2.2 1.4-2.1 853-588 300 80 53 374 634 193
JK56-1N04 4 2.1-3.4 1275-981 400 150 96 477 682 240
JK67-1NO4.5 7.5 2.6-4.2 2256-1177 400 250 145 540 760 270
JK67-2N04.5 11 2.8-4.3 3237-1471 400 400 195 540 860 270
JK67-1NO5.25 28 4.0-6.3 3376-2648 500 600 420 620 1364 310
JK40-1N05.5 5.5 4.3-5.1 633-474 550 120 742 653 3800 336.5
JK40-1NO6.5 11 7.1-8.4 884-663 650 140 720 772 3800 396
JK40-1NO7 15 8.8-10.5 1025-769 700 140 795 830 4100 425
JK40-1NO7.5 22 10.9-12.9 1177-883 750 150 824 890 4100 455
JK40-1NO8 30 13.2-15.6 1339-1005 800 150 848 950 4350 485
DJK50NO5.5 2x5.5 4.8-5.8 1182-515 550 180 948 653 3800 336.5
DJK50NO6.5 2×11 7.9-9.5 1651-719 650 200 1120 772 3800 396
DJKSONO7 2×15 9.9-11.9 1915-834 700 200 1207 830 4100 425
DJK50N07.5 2×22 12.2-14.6 2198-957 750 220 1293 890 4100 455
DJK50NO8 2x30 14.8-17.8 2501-1089 800 220 1340 950 4350 485


JK67局扇
JK67局扇

JK67局扇

分享到微信

×
13668633437
马上咨询
产品详情
节能低噪声的JK系列矿用局部扇风机(简称局扇),是根据冶金、有色、黄金、化工、建材、和核工业等各类非煤矿山局部通风的需要设计的,适用于各种规格断面的井巷掘进通风、采场和电耙道引风、无底柱分段采矿法进天博官网风、其它局部通风以及辅助通风也可用于隧道施工、地下工程施工等需要用风筒送风的场合通风。
主要特点:
1、运转效率高,单级和双级工作最高全压效率分别分92%和83%。具有明显的节电效果。
2、规格齐全,适应性强。局扇的风量和全压值有各种不同组合,送风距离从80米到600米不等(串联使用送风距离可达1200米)可满足用户各种不同需求。
3、体积较小、重量较轻、移动灵活方便。

K58 JK67系列矿用节能风机技术参数

局扇型号
电机功率
kw
风量
(m³/s)
全压
Pa
最小风简
直径mm
送风距离
m
重量
kg
外形尺寸
D L H
JK58-1NO3 1.5 0.9-1.4 928-575 300 80 51 390 486 230
JK58-1NO3.5 3 1.5-2.4 1263-752 350 150 74 450 562 260
JK58-1NO4 5.5 2.2-3.5 1648-1020 400 200 115 520 649 290
JK58-1NO4.5 11 3.1-5.0 2093-1295 450 300 135 585 728 320
JK58-2N04 11 2.2-3.5 2923-1611 400 400 130 520 877 290
JK55-2NO4.5 11 3.0-5.2 2276-1275 450 300 140 543 704 375
JK55-1NO5 11 4.2-6.6 1726-1324 450 200 135 600 535 400
JK56-1NO3.15 2.2 1.4-2.1 853-588 300 80 53 374 634 193
JK56-1N04 4 2.1-3.4 1275-981 400 150 96 477 682 240
JK67-1NO4.5 7.5 2.6-4.2 2256-1177 400 250 145 540 760 270
JK67-2N04.5 11 2.8-4.3 3237-1471 400 400 195 540 860 270
JK67-1NO5.25 28 4.0-6.3 3376-2648 500 600 420 620 1364 310
JK40-1N05.5 5.5 4.3-5.1 633-474 550 120 742 653 3800 336.5
JK40-1NO6.5 11 7.1-8.4 884-663 650 140 720 772 3800 396
JK40-1NO7 15 8.8-10.5 1025-769 700 140 795 830 4100 425
JK40-1NO7.5 22 10.9-12.9 1177-883 750 150 824 890 4100 455
JK40-1NO8 30 13.2-15.6 1339-1005 800 150 848 950 4350 485
DJK50NO5.5 2x5.5 4.8-5.8 1182-515 550 180 948 653 3800 336.5
DJK50NO6.5 2×11 7.9-9.5 1651-719 650 200 1120 772 3800 396
DJKSONO7 2×15 9.9-11.9 1915-834 700 200 1207 830 4100 425
DJK50N07.5 2×22 12.2-14.6 2198-957 750 220 1293 890 4100 455
DJK50NO8 2x30 14.8-17.8 2501-1089 800 220 1340 950 4350 485


在线留言

专注于涂装设备生产,提供一站式解决方案

相关产品

专注于矿山风机、离心风机、轴流风机等通风设备制造

选择区号