天博官网

天博官网(中国)有限公司官网
请输入网站标题

服务热线

13668633437

天博官网(中国)有限公司官网
搜索

取消

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

9-26

分享到微信

×
马上咨询
产品详情

9-26型高压离心通风机一般用于锻治炉及高压强制通风,并可用于输送物料、输送空气及无腐蚀性、不自燃、不含有粘性物质的气体。
技术参数:

机号 转速r/min 流量m³/h 全压Pa 功率Kw
4A 2900 2198-3215 3852-3407 5.5
4.5A 2900 3130-4792 4910-4256 7.5-11
5A 2900 4293-6762 6035-5180 15-18.5
5.6A 2900 6032-9500 7610-6527 22-30
6.3A 2900 8588-13525 9698-8310 45-55
7.1D 2900 2292-19360 12427-10635 75-110
8D 2900 7584-27696 15955-13634 132-200
8D 1450 8792-13848 3834-3294 18.5-30
9D 1450 2518-19717 4869-4181 3045
10D 1450 17172-30052 6143-5065 55-75
11.2D 1450 24126-42221 7747-6383 10-132
11.2D 960 15973-27953 3346-2763 30-37
12.5D 1450 33540-58695 9713-7993 60-250
12.5D 960 22206-38860 4179-3450 45-75
14D 1450 47121-82463 12285-10095 250-410
14D 960 31197-54596 5262-4341 75-110
16D 1450 70339-123090 16250-13324 500-850
16D 960 46569-81496 6911-5696 185-220

9-26
9-26

9-26

分享到微信

×
13668633437
马上咨询
产品详情

9-26型高压离心通风机一般用于锻治炉及高压强制通风,并可用于输送物料、输送空气及无腐蚀性、不自燃、不含有粘性物质的气体。
技术参数:

机号 转速r/min 流量m³/h 全压Pa 功率Kw
4A 2900 2198-3215 3852-3407 5.5
4.5A 2900 3130-4792 4910-4256 7.5-11
5A 2900 4293-6762 6035-5180 15-18.5
5.6A 2900 6032-9500 7610-6527 22-30
6.3A 2900 8588-13525 9698-8310 45-55
7.1D 2900 2292-19360 12427-10635 75-110
8D 2900 7584-27696 15955-13634 132-200
8D 1450 8792-13848 3834-3294 18.5-30
9D 1450 2518-19717 4869-4181 3045
10D 1450 17172-30052 6143-5065 55-75
11.2D 1450 24126-42221 7747-6383 10-132
11.2D 960 15973-27953 3346-2763 30-37
12.5D 1450 33540-58695 9713-7993 60-250
12.5D 960 22206-38860 4179-3450 45-75
14D 1450 47121-82463 12285-10095 250-410
14D 960 31197-54596 5262-4341 75-110
16D 1450 70339-123090 16250-13324 500-850
16D 960 46569-81496 6911-5696 185-220

在线留言

专注于涂装设备生产,提供一站式解决方案

相关产品

专注于矿山风机、离心风机、轴流风机等通风设备制造

选择区号