天博官网

天博官网(中国)有限公司官网
请输入网站标题

服务热线

13668633437

天博官网(中国)有限公司官网
搜索

取消

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

6-41

分享到微信

×
马上咨询
产品详情

GY6-41型锅炉离心通风机是为适应燃用各种煤质并配有消除尘烟装置的工业锅炉0.510t/h而设计的最高全压效率高于80%的新系列低噪音锅炉鼓、引风机,凡进气条件相当,性能又相适应者均可选用。

G6-41技术参数:

机号 转速  r/min 流量   m³/h 压力  Pa 功率   Kw
2.5A 2800 1043-403 451-1155 0.55
3.3A 2825 2301-1090 954-1936 1.1
5.4A 1420 4358-2130 994-1254 3
6.4A 1440 7358-3596 1436-1811 5.5
7.1A 1440 10354-5349 1697-2270 7.5
8.5A 1470 18357-9369 2535-3391 18.5

Y6-41技术参数:

机号
转速
r/min
流量
m³/h
压力
Pa
功率
kw
3.55c 2950 2960-841 588-1448 1.5
4C 3450 3996-1355 1839-2676 3.0
4.5C 2925 4970-2317 1667-2327 4.0
5.4C 2600 7980-3900 2002-2604 7.5
5.4C 2900 8901-4350 2419-3240 11
6.4C 1915 13770-7113 1859-2487 11
7.1C 2100 15100-7800 2236-2991 15
7.1C 2200 15819-8171 2454-3283 18.5
9C 1640 24019-12407 2191-2981 22
10C 1600 32144-16604 2575-3444 37
11.2D 1480 41773-21578 2764-3697 45 (200℃)
11.2D 1480 41773-21578 3055-4086 55(155℃)

6-41
6-41

6-41

分享到微信

×
13668633437
马上咨询
产品详情

GY6-41型锅炉离心通风机是为适应燃用各种煤质并配有消除尘烟装置的工业锅炉0.510t/h而设计的最高全压效率高于80%的新系列低噪音锅炉鼓、引风机,凡进气条件相当,性能又相适应者均可选用。

G6-41技术参数:

机号 转速  r/min 流量   m³/h 压力  Pa 功率   Kw
2.5A 2800 1043-403 451-1155 0.55
3.3A 2825 2301-1090 954-1936 1.1
5.4A 1420 4358-2130 994-1254 3
6.4A 1440 7358-3596 1436-1811 5.5
7.1A 1440 10354-5349 1697-2270 7.5
8.5A 1470 18357-9369 2535-3391 18.5

Y6-41技术参数:

机号
转速
r/min
流量
m³/h
压力
Pa
功率
kw
3.55c 2950 2960-841 588-1448 1.5
4C 3450 3996-1355 1839-2676 3.0
4.5C 2925 4970-2317 1667-2327 4.0
5.4C 2600 7980-3900 2002-2604 7.5
5.4C 2900 8901-4350 2419-3240 11
6.4C 1915 13770-7113 1859-2487 11
7.1C 2100 15100-7800 2236-2991 15
7.1C 2200 15819-8171 2454-3283 18.5
9C 1640 24019-12407 2191-2981 22
10C 1600 32144-16604 2575-3444 37
11.2D 1480 41773-21578 2764-3697 45 (200℃)
11.2D 1480 41773-21578 3055-4086 55(155℃)

在线留言

专注于涂装设备生产,提供一站式解决方案

相关产品

专注于矿山风机、离心风机、轴流风机等通风设备制造

选择区号