天博官网

天博官网(中国)有限公司官网
请输入网站标题

服务热线

13668633437

天博官网(中国)有限公司官网
搜索

取消

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

清空记录

历史记录

C6-48排尘离心风机

分享到微信

×
马上咨询
产品详情

C6-48型排尘离心通风机适用于排送含有木质碎屑,纤维和尘土等的混合物。

技术参数:

机号
转速
r/min
全压
Pa
风量
m³/h
功率
kw
3.15 3150 1980-1410 1370-3352 2.2-3
2800 150-1120 1218-2980 1.5-2.2
2500 1250-890 1087-2661 1.1-1.5
2240 1000-720 974-2384 1.1
2000 800-570 870-2129 0.75
1800 650-460 783-1915 0.75
1600 510-360 696-1703 0.75
4 2500 2040-1450 2227-5448 3-4
2240 1640-1160 1995-4881 2.2-3
2000 1310-930 1781-4358 2.2
1800 1060-750 1603-3923 1.5-2.2
1600 840-590 1425-3487 1.1-1.5
1400 640-450 1247-3051 0.75-1.1
1250 510-360 1113-2724 0.75
5 2000 2050-1460 3479-8513 5-7.5
1800 1660-1180 3131-7661 4-5.5
1600 1310-930 2783-6810 3-4
1400 1000-720 2435-5959 2.2
1250 800-570 2174-5320 1.5-2.2
1120 640-460 1948-4567 1.1-1.5
1000 510-360 1740-4256 7.5-11
6.3 1600 2130-1460 5568-8513 5-7.5
1400 1630-1160 4872-11920 5.5-7.5
1250 1300-930 4350-10463 4-5.5
1120 1040-740 389B-9536 3-4
1000 830-590 3480-11920 2.2-3
900 650-1110 3132-7663 1.5-2.2
800 530-380 2784-6811 1.1-1.5
8 1250 2100-1500 8906-21792 15
1120 1690-1200 7979-19526 7.5-11
1000 1350-990 7125-14434 7.5
900 1090-780 6413-15690 5.5-7.5
800 860-610 5700-13947 3-4
710 680-480 5058-12378 3
30 530-380 4489-10983 2.2
10 1000 2110-1510 13916-34050 18.5-22
900 1710-1220 12524-30645 15-18.5
800 1160-1960 11133-27240 11-15
710 1070-760 9880-24176 7.5-11
630 840-600 8767-21452 5.5-7.5
560 660-470 7793-19068 4-5.5
500 530-380 6958-17025 4
11 800 2130-1520 21844-53203 30-37
710 1680-1190 19298-47218 22-30
630 1320-940 17123-41897 15-18.5
560 1040-740 15220-37242 11-15
500 830-590 13590-33251 7.5-11
450 670-480 12231-29927 5.5-7.5
400 530-380 10872-26602 4-5.5

C6-48排尘离心风机
C6-48排尘离心风机

C6-48排尘离心风机

分享到微信

×
13668633437
马上咨询
产品详情

C6-48型排尘离心通风机适用于排送含有木质碎屑,纤维和尘土等的混合物。

技术参数:

机号
转速
r/min
全压
Pa
风量
m³/h
功率
kw
3.15 3150 1980-1410 1370-3352 2.2-3
2800 150-1120 1218-2980 1.5-2.2
2500 1250-890 1087-2661 1.1-1.5
2240 1000-720 974-2384 1.1
2000 800-570 870-2129 0.75
1800 650-460 783-1915 0.75
1600 510-360 696-1703 0.75
4 2500 2040-1450 2227-5448 3-4
2240 1640-1160 1995-4881 2.2-3
2000 1310-930 1781-4358 2.2
1800 1060-750 1603-3923 1.5-2.2
1600 840-590 1425-3487 1.1-1.5
1400 640-450 1247-3051 0.75-1.1
1250 510-360 1113-2724 0.75
5 2000 2050-1460 3479-8513 5-7.5
1800 1660-1180 3131-7661 4-5.5
1600 1310-930 2783-6810 3-4
1400 1000-720 2435-5959 2.2
1250 800-570 2174-5320 1.5-2.2
1120 640-460 1948-4567 1.1-1.5
1000 510-360 1740-4256 7.5-11
6.3 1600 2130-1460 5568-8513 5-7.5
1400 1630-1160 4872-11920 5.5-7.5
1250 1300-930 4350-10463 4-5.5
1120 1040-740 389B-9536 3-4
1000 830-590 3480-11920 2.2-3
900 650-1110 3132-7663 1.5-2.2
800 530-380 2784-6811 1.1-1.5
8 1250 2100-1500 8906-21792 15
1120 1690-1200 7979-19526 7.5-11
1000 1350-990 7125-14434 7.5
900 1090-780 6413-15690 5.5-7.5
800 860-610 5700-13947 3-4
710 680-480 5058-12378 3
30 530-380 4489-10983 2.2
10 1000 2110-1510 13916-34050 18.5-22
900 1710-1220 12524-30645 15-18.5
800 1160-1960 11133-27240 11-15
710 1070-760 9880-24176 7.5-11
630 840-600 8767-21452 5.5-7.5
560 660-470 7793-19068 4-5.5
500 530-380 6958-17025 4
11 800 2130-1520 21844-53203 30-37
710 1680-1190 19298-47218 22-30
630 1320-940 17123-41897 15-18.5
560 1040-740 15220-37242 11-15
500 830-590 13590-33251 7.5-11
450 670-480 12231-29927 5.5-7.5
400 530-380 10872-26602 4-5.5

在线留言

专注于涂装设备生产,提供一站式解决方案

相关产品

专注于矿山风机、离心风机、轴流风机等通风设备制造

选择区号